Parkoviště v přednádraží, mosty, vozovky i zastávky. Podívejte se, jaké velké opravy se v Olomouci chystají
Zhruba 143 milionů korun letos město pošle na opravy či úpravy vozovek, chodníků, autobusových zastávek, mostů, lávek a podchodů. Část peněz směřuje i na drobnější opravy živičných a dlážděných komunikací, veřejného osvětlení i světelné signalizace. Je to o 15 milionů korun více než v loňském roce a rada města již tento týden schválila vyhlášení veřejné zakázky na realizaci první z plánovaných oprav.
"Pro zastavení degradace stavebně technického stavu vozovek místních komunikací je potřeba do jejich údržby a oprav investovat každoročně alespoň 100 milionů korun po dobu deseti let. Takové je doporučení dle vypracovaného systému hospodaření s vozovkou a v posledních letech se nám ho daří skutečně dodržovat. V letošním roce je jen na opravy vozovek vyčleněna částka přesahující 115 milionů korun. Další finance pak putují na opravy autobusových zastávek, mostů, lávek či veřejného osvětlení," vysvětlila vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.
Jako každý rok, i tentokrát městská rada schválila seznam naplánovaných oprav a zároveň záložní soupis dalších, ke kterým přistoupí, pokud se ve výběrových řízeních na zhotovitele podaří ušetřit oproti rozpočtovaným částkám.
Jednou z nejdůležitějších letošních oprav bude pokračování opravy Schweitzerovy ulice. Po loňské opravě křižovatky s Velkomoravskou a vozovky v úseku po Zikovu ulici v letošním roce odbor dopravy naváže s opravou vozovky v úseku od Zikovy až po Jižní. Součástí akce bude také oprava autobusových zastávek U Kapličky.
Další významná oprava, na kterou už se nyní vybírá zhotovitel, se odehraje v Rooseveltově ulici. V úseku od železničního přejezdu po Velkomoravskou ulici, v délce téměř půl kilometru, se vymění kryt vozovky, opraví se tři autobusové zastávky a vzniknou také dva nové přechody. Součástí opravy bude také výměna veřejného osvětlení. Bezprostředně po dokončení této první části pak s rozsáhlejší rekonstrukcí naváže odbor investic v úseku od železničního přejezdu v Rooseveltově ulici směrem k parku. Díky rozdělení stavebních prací se minimalizuje dopad omezení na provoz MHD.
Více než padesát nových parkovacích míst vznikne díky opravě Pionýrské ulice, a to ve dvousetmetrovém úseku mezi ulicemi I.P.Pavlova a Čajkovského. Současně s opravou vozovky a veřejného osvětlení dojde také k úpravě autobusové zastávky Tyfloservis v ulici I.P.Pavlova.
V letošním roce se opravy dočká mimo jiné také ulice Na Letné. Havarijní stav vozovky by měla odstranit oprava úseku od křižovatky u Bristolu po ulici Václava III., kterou odbor dopravy nechal opravit v minulém roce.
Velká oprava se chystá také v ulicích Libušina a Pavelkova od mostu přes Adamovku až po most přes Bystřici. Stavební práce se letos dotknou také několika mostů, část peněz je vyčleněná i na opravu podzemního parkoviště v přednádraží, na opravy vodohospodářských staveb nebo třeba na opravy laviček.
NÁZEV STAVBY | PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY |
Schweitzerova, vozovka (Zikova - Jižní) | 13 100 000 Kč |
Oprava ul. Rooseveltova | 12 566 612 Kč |
Libušina - Pavelkova - úsek od mostu pře Adamovku až po most přes Bystřici | 17 987 475 Kč |
Polská - oprava vozovky | 1 959 834 Kč |
Oprava MK Pionýrská | 14 569 697 Kč |
Železniční, vozovka | 6 180 804 Kč |
U Husova sboru, komunikace | 5 200 000 Kč |
Oprava tř. Kosmonautů, II. etapa | 10 344 211 Kč |
Sběrový dvůr, Neředín - příjezdová komunikace | 4 904 488 Kč |
Oprava komunikace Na Letné, I. etapa | 6 850 000 Kč |
Opravy laviček | 500 000 Kč |
rezerva na opravy živic a dlažeb + případné vícepráce | 5 000 000 Kč |
Autobusové zastávky U Kapličky a Jižní, oba směry | 5 500 000 Kč |
Autobusová zastávka Tyfloservis, směr FNOL | 3 948 527 Kč |
Most přes řeku Bystřici na Jeremenkově ulici | 3 260 000 Kč |
Most přes řeku Moravu na ul. Kosmonautů | 2 500 000 Kč |
mosty na účelových komunikacích přes R35 | 1 650 000 Kč |
opravy mostů, lávek, propustků a zábradlí (záchovná údržba), rezerva na havarijní stavy | 2 000 000 Kč |
opravy VO + SSZ, rezerva na řešení havarijních stavů, nasvícení přechodů, aktualizace signálních plánů | 3 500 000 Kč |
VO ul. Přerovská | 4 100 000 Kč |
VO ul. Rooseveltova | 1 400 000 Kč |
VO ul. Pionýrská | 1 244 211 Kč |
VO ul. Hraniční | 4 408 602 Kč |
Opravy podzemního parkoviště na ul. Jeremenkova - přednádraží | 4 000 000 Kč |
opravy vodohospodářských staveb | 5 000 000 Kč |
opravy CLV na zastávkách MHD | 400 000 Kč |
letiště Neředín (bude převedeno na OKTA) | 1 000 000 Kč |
CELKEM | 143 074 461 Kč |
V případě větší finanční úspory plynoucí z rozdílu mezi předpokládanými a skutečnými náklady na realizaci uvedených oprav bude úspora vzniklá v soutěži využita na realizaci dalších oprav:
Další opravy v případě finanční úspory
NÁZEV STAVBY | PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY |
Kafkova - Zolova, oprava vozovky | 5 121 572 Kč |
Stavební úpravy MK Erenburgova | 12 600 000 Kč |
Frajtovo náměstí - převedení cyklistů přes ul. Heydukova | 1 700 000 Kč |
Oprava MK ul. Hraniční | 13 556 060 Kč |
Kapucínská, Purkrabská - komunikace | 6 892 196 Kč |
Oprava vozovky v ulici Malinovského | 7 299 086 Kč |
Oprava MK U Panelárny | 15 500 000 Kč |
Stavební úpravy MK Stupkova | 18 500 000 Kč |
Přechod pro chodce - U Cihelny, Droždín | 1 800 000 Kč |
Přechod pro chodce Wellnerova | 1 300 000 Kč |
Přechod pro chodce Štúrova, Nedvězí | 1 500 000 Kč |
Přechod pro chodce Jilemnického, Nedvězí | 2 500 000 Kč |
Ul. Libušina - Civilní obrana (točna) | 16 000 000 Kč |
Autobusová zastávka Erenburgova, oba směry | 3 520 000 Kč |
Autobusová zastávka Stupkova, oba směry | 3 800 000 Kč |
Autobusová zastávka Karafiátova, oba směry | 3 520 000 Kč |
Podchod pod ulicí Tovární u autobusového nádraží | 5 000 000 Kč |
VO ul. Stupkova | 900 000 Kč |
VO ul. Erenburgova | 1 200 000 Kč |
VO ul. Albertova | 2 200 000 Kč |
VO ul. Norská | 2 100 000 Kč |
VO ul. U Nemilanky | 600 000 Kč |
VO ul. U Panelárny | 1 700 000 Kč |
CELKEM | 128 808 914 Kč |
DNES
Tipy na víkend: Svatba nanečisto, divadla, koncerty i narozeniny umění
Dnešek16.1.2025
Dnešek: To nejlepší z Čajkovského, Nebezpečná hra i Liška B.
Sport15.1.2025
Sigma před soustředěním prohrála
Zprávy z regionu15.1.2025